Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 56kcal | 139kcal |
Protein | 2.6g | 6.5g |
Jumlah Lemak | 1.3g | 3.3g |
-Asid Lemak Monotidaktepu | 0.3g | 0.8g |
-Asid Lemak Politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
-Asid Lemak Tepu | 0.9g | 2.3g |
-Asid Trans Lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 7mg | 17mg |
Karbohidrat | 8.4g | 21.0g |
Jumlah gula | 6.9g | 17.1g |
-Gula Tambahan | 1.9g | 4.6g |
-Sukrosa | 1.6g | 4.0g |
-Fruktosa | 0.3g | 0.5g |
-Laktosa | 5.0g | 12.5g |
Natrium | 58mg | 144mg |
Kalsium | 150.0mg | 375.0mg |
Iodin | 11.3μg | 28.3μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 2.3μg | 5.8μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Vitamin B12 | 0.18μg | 0.45μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 10 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 200ml |
Tenaga | 56kcal | 111kcal |
Protein | 2.6g | 5.2g |
Jumlah Lemak | 1.3g | 2.6g |
-Asid Lemak Monotidaktepu | 0.3g | 0.6g |
-Asid Lemak Politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
-Asid Lemak Tepu | 0.9g | 1.8g |
-Asid Trans Lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 7mg | 13mg |
Karbohidrat | 8.4g | 16.8g |
Jumlah gula | 6.9g | 13.7g |
-Sukrosa | 1.6g | 3.2g |
-Gula Tambahan | 1.9g | 3.7g |
-Fruktosa | 0.3g | 0.5g |
-Laktosa | 5.0g | 10.0g |
Natrium | 58mg | 115mg |
Kalsium | 150.0mg | 300.0mg |
Iodin | 11.3μg | 22.6μg |
Vitamin A | 90.0μg | 180.0μg |
Vitamin D3 | 2.6μg | 4.6μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.26mg |
Vitamin B12 | 0.18μg | 0.36μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 10 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 53kcal | 134kcal |
Protein | 2.6g | 6.5g |
Jumlah Lemak | 1.4g | 3.5g |
Asid Lemak Tepu | 1.1g | 2.6g |
Asid Trans Lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 6mg | 15mg |
Karbohidrat | 7.6g | 19.0g |
Jumlah gula | 6.5g | 16.3g |
Sukrosa | 1.5g | 3.7g |
Fruktosa | 0.3g | 0.6g |
Laktosa | 4.8g | 12.0g |
Serabut Diet | 0.2g | 0.5g |
Natrium | 62mg | 155mg |
Kalsium | 130.0mg | 325.0mg |
Iodin | 12.0μg | 30.0μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 1.0μg | 2.5μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Vitamin B12 | 0.08μg | 0.20μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 28 hari |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 300ml |
Tenaga | 56kcal* | 167kcal* |
Protein | 2.6g | 7.8g |
Jumlah Lemak | 1.3g | 3.9g |
-Asid Lemak Monotidaktepu | 0.3g | 0.9g |
-Asid Lemak Politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
-Asid Lemak Tepu | 0.9g | 2.7g |
-Asid Lemak Trans | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 7mg | 20mg |
Karbohidrat | 8.4g | 25.2g |
Jumlah Gula | 6.9g | 20.6g |
-Laktosa | 5.0g | 15.0g |
-Gula Tambahan | 1.9g | 5.6g |
-Sukrosa | 1.6g | 4.8g |
-Fruktosa | 0.3g | 0.8g |
Natrium | 58mg | 173mg |
Kalsium | 150.0mg | 450.0mg |
Iodin | 11.3μg | 33.9μg |
Vitamin A | 90.0μg-RE | 270.0μg-RE |
Vitamin D3 | 2.3μg | 6.9μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.39mg |
Vitamin B12 | 0.18μg | 0.54μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 10 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 53kcal | 134kcal |
Protein | 2.6g | 6.5g |
Jumlah Lemak | 1.4g | 3.5g |
Asid Lemak Tepu | 1.1g | 2.6g |
Asid Trans Lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 6mg | 15mg |
Karbohidrat | 7.6g | 19.0g |
Jumlah gula | 6.5g | 16.3g |
Sukrosa | 1.5g | 3.7g |
Fruktosa | 0.3g | 0.6g |
Laktosa | 4.8g | 12.0g |
Serabut Diet | 0.2g | 0.5g |
Natrium | 62mg | 155mg |
Kalsium | 130.0mg | 325.0mg |
Iodin | 12.0μg | 30.0μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 1.0μg | 2.5μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Vitamin B12 | 0.08μg | 0.20μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 9 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 225ml |
Tenaga | 53kcal | 120kcal |
Protein | 2.6g | 5.9g |
Jumlah Lemak | 1.4g | 3.2g |
Asid Lemak Tepu | 1.1g | 2.4g |
Asid Trans Lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 6mg | 14mg |
Karbohidrat | 7.6g | 17.1g |
Jumlah gula | 6.5g | 14.7g |
Sukrosa | 1.5g | 3.3g |
Fruktosa | 0.3g | 0.6g |
Laktosa | 4.8g | 10.8g |
Serabut Diet | 0.2g | 0.5g |
Natrium | 62mg | 140mg |
Kalsium | 130.0mg | 292.5mg |
Iodin | 12.0μg | 27.0μg |
Vitamin A | 90.0μg | 202.5μg |
Vitamin D3 | 1.0μg | 2.3μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.29mg |
Vitamin B12 | 0.08μg | 0.18μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 9 bulan |
Semua susu, sama ada susu biasa ataupun susu berperisa, adalah dianggap sebagai makanan yang berkhasiat. Manfaat kesihatan yang berkaitan dengan pengambilan makanan tenusu adalah dikaitkan dengan semua jenis susu. Pengguna boleh membuat pilihan di antara susu biasa ataupun susu berperisa bergantung pada cita rasa dan keperluan pemakanan mereka tersendiri. Dan Susu Coklat (Susu Perisa) adalah salah satu variasi daripada pelbagai susu berperisa.
Semua susu, walaupun susu biasa ataupun susu berperisa (seperti Susu Coklat) boleh diambil pada bila-bila masa sepanjang hari. Sebaiknya, anda boleh mulakan hari anda dengan segelas susu semasa sarapan untuk memperolehi nutrien dan pengisian tenaga kerana badan anda telah berpuasa lebih dari 8-12 jam ketika tidur.