Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 63kcal | 157kcal |
Protein | 2.7g | 6.8g |
Kolesterol | 14mg | 35mg |
Karbohidrat | 5.6g | 14.0g |
Jumlah gula | 5.1g | 12.7g |
-Laktosa | 5.1g | 12.7g |
-Gula Tambahan | 0.0g | 0.0g |
-Sukrosa | 0.0g | 0.0g |
Jumlah Lemak | 3.3g | 8.3g |
-Asid Lemak Monotidaktepu | 0.7g | 1.8g |
-Asid Lemak Politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
-Asid Lemak Tepu | 2.3g | 5.8g |
-Asid Lemak Trans | 0.0g | 0.0g |
Natrium | 40mg | 99mg |
Kalsium | 150.0mg | 375.0mg |
Iodin | 12.0μg | 30.0μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 2.3μg | 5.8μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Vitamin B12 | 0.18μg | 0.45μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 10 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 200ml |
Tenaga | 63kcal | 126kcal |
Protein | 2.7g | 5.4g |
Kolesterol | 14mg | 28mg |
Karbohidrat | 5.6g | 11.2g |
Jumlah gula | 5.1g | 10.1g |
-Laktosa | 5.1g | 10.1g |
-Gula Tambahan | 0.0g | 0.0g |
-Sukrosa | 0.0g | 0.0g |
Jumlah Lemak | 3.3g | 6.6g |
-Asid Lemak Monotidaktepu | 0.7g | 1.5g |
-Asid Lemak Politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
-Asid Lemak Tepu | 2.3g | 4.6g |
-Asid Lemak Trans | 0.0g | 0.0g |
Natrium | 40mg | 79mg |
Kalsium | 150.0mg | 300.0mg |
Iodin | 11.3μg | 22.6μg |
Vitamin A | 90.0μg | 180.0μg |
Vitamin D3 | 2.3μg | 4.6μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.26mg |
Vitamin B12 | 0.18μg | 0.36μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 10 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 64kcal | 160kcal |
Protein | 2.7g | 6.8g |
Karbohidrat | 5.9g | 14.8g |
Jumlah gula | 5.0g | 12.5g |
Laktosa | 5.0g | 12.5g |
Jumlah Lemak | 3.3g | 8.3g |
Asid Lemak Tepu | 2.5g | 6.3g |
Natrium | 40mg | 100mg |
Kalsium | 130.0mg | 325.0mg |
Iodin | 12.0μg | 30.0μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 1.0μg | 2.5μg |
Vitamin B2 | 0.13μg | 0.33μg |
Vitamin B12 | 0.08μg | 0.20μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 30 hari |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 300ml |
Tenaga | 63kcal* | 189kcal* |
Protein | 2.7g | 8.1g |
Jumlah Lemak | 3.3g | 9.9g |
-Asid Lemak Monotidaktepu | 0.7g | 2.2g |
-Asid Lemak Politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
-Asid Lemak Tepu | 2.3g | 6.9g |
-Asid Lemak Trans | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 14mg | 42mg |
Karbohidrat | 5.6g | 16.8g |
Jumlah Gula | 5.1g | 15.2g |
-Laktosa | 5.1g | 15.2g |
-Gula Tambahan | 0.0g | 0.0g |
-Sukrosa | 0.0g | 0.0g |
Natrium | 40mg | 119mg |
Kalsium | 150.0mg | 450.0mg |
Iodin | 11.3μg | 33.9μg |
Vitamin A | 90.0μg-RE | 270.0μg-RE |
Vitamin D3 | 2.3μg | 6.9μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.39mg |
Vitamin B12 | 0.18μg | 0.54μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 10 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 64kcal | 160kcal |
Protein | 2.7g | 6.8g |
Karbohidrat | 5.9g | 14.8g |
Jumlah gula | 5.0g | 12.5g |
Laktosa | 5.0g | 12.5g |
Jumlah Lemak | 3.3g | 8.3g |
Asid Lemak Tepu | 2.5g | 6.3g |
Natrium | 40mg | 100mg |
Kalsium | 130.0mg | 325.0mg |
Iodin | 12.0μg | 30.0μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 1.0μg | 2.5μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Vitamin B12 | 0.08μg | 0.20μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 9 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 64kcal | 160kcal |
Protein | 2.7g | 6.8g |
Karbohidrat | 5.9g | 14.8g |
Jumlah gula | 5.0g | 12.5g |
Laktosa | 5.0g | 12.5g |
Jumlah Lemak | 3.3g | 8.3g |
Asid Lemak Tepu | 2.5g | 6.3g |
Natrium | 40mg | 100mg |
Kalsium | 130.0mg | 325.0mg |
Iodin | 12.0μg | 30.0μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 1.0μg | 2.5μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Vitamin B12 | 0.08μg | 0.20μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 9 bulan |
Susu Penuh Krim adalah salah satu variasi dalam pilihan susu biasa. Tekstur untuk Susu Penuh Krim lebih berkrim dan juga mengandungi nutrien yang terdapat secara semula jadi dalam susu tetapi telah ditambah dengan nutrien lain seperti Vitamin D & A untuk memenuhi keperluan pemakanan yang berlainan
Susu Penuh Krim Dutch Lady sangat berkhasiat, ia boleh diambil sedemikian pada bila-bila masa sepanjang hari, terutamanya sebagai pilihan sarapan pagi untuk memulakan hari yang kuat dengan pemakanan yang betul. Ia juga diminum bersama dengan makanan kegemaran anda seperti roti, biskut, ataupun bijirin pada waktu pagi. Ia juga boleh digunakan sebagai ramuan untuk memasak dan membuat roti atau kuih.
Semua susu, sama ada susu segar, susu penuh krim, susu rendah lemak ataupun susu berperisa dianggap sebagai makanan yang berkhasiat. Manfaat kesihatan yang berkaitan dengan pengambilan makanan tenusu adalah dikaitkan dengan semua jenis susu. Susu Penuh Krim mengandungi nutrien yang terdapat secara semula jadi dalam susu tetapi telah ditambah dengan nutrien lain seperti Vitamin D & A untuk memenuhi keperluan nutrisi yang berlainan. Ia sangat sesuai untuk seseorang yang suka susu dengan tekstur yang lebih berkrim.
Garis panduan diet Malaysia mencadangkan 2-3 hidangan susu dan tenusu setiap hari. Ini akan memberi anda nutrien-nutrien penting seperti protein, vitamin B2 dan B12 dan kalsium. Peningkatan berat badan adalah disebabkan oleh pengambilan lebih banyak kalori berbanding dengan jumlah kalori yang dibakar dalam diet keseluruhan. Sekiranya anda mengambil berat tentang berat badan, anda boleh memilih susu rendah lemak.
Semua susu, sama ada Susu Segar, Susu Penuh Krim, Susu Rendah Lemak ataupun Susu Berperisa adalah dianggap sebagai makanan yang berkhasiat. Manfaat kesihatan yang berkaitan dengan pengambilan makanan tenusu adalah dikaitkan dengan semua jenis susu.