Susu Tepung Segera Dutch Lady (Berperisa Coklat), snek yang lazat dan berkhasiat untuk anda sekeluarga nikmati. Ia juga mudah disediakan. Hanya tambah air panas atau sejuk, dan siap untuk anda nikmati minuman coklat yang lazat dan sihat. Ia juga bagus untuk seisi keluarga pada bila-blia masa — pada waktu pagi, tengah hari dan malam.
Walaupun ia penuh dengan rasa nikmat coklat, tetapi khasiat nutrisi masih tetap sama. Minuman Dutch Lady Coklat padat dengan kebaikan susu, Omega 3 dan 5, Magnesium dan Vitamin B Kompleks. Hanya dengan 2 sajian Minuman Susu Coklat Dutch Lady mengandungi 50% keperluan Kalsium agar hari anda sentiasa kuat dan cergas.
Purata komposisi | Setiap 100ml | Setiap sajian 235ml |
Tenaga | 407kcal | 142kcal |
Protein | 11.2g | 3.9g |
Fat | 9.7g | 3.4g |
Karbohidrat | 68.7g | 24.0g |
Jumlah gula | 30.0g | 10.5g |
Serabut diet | 3.0g | 1.1g |
Kalsium | 1000mg | 350mg |
Fosforus | 320mg | 112mg |
Iodin | 22.5mg | 7.9mg |
Zink | 1.0mg | 0.4mg |
Magnesium | 80mg | 28mg |
Natrium | 210mg | 74mg |
Vitamin B1 | 0.2mg | 0.1mg |
Vitamin B2 | 0.6mg | 0.2mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 3.0mg | 1.1mg |
Vitamin B5 (Panthothenic acid) | 2.1mg | 0.7mg |
Vitamin B6 | 0.4mg | 0.1mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 10.0mcg | 3.5mcg |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 60mcg | 21mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.1mcg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Simpan di dalam bekas kedap udara di tempat yang dingin dan kering. | |
Jangka Hayat | 18 bulan |
Purata komposisi | Setiap 100ml | Setiap sajian 235ml |
Tenaga | 407kcal | 142kcal |
Protein | 11.2g | 3.9g |
Fat | 9.7g | 3.4g |
Karbohidrat | 68.7g | 24.0g |
Jumlah gula | 30.0g | 10.5g |
Serabut diet | 3.0g | 1.1g |
Kalsium | 1000mg | 350mg |
Fosforus | 320mg | 112mg |
Iodin | 22.5mg | 7.9mg |
Zink | 1.0mg | 0.4mg |
Magnesium | 80mg | 28mg |
Natrium | 210mg | 74mg |
Vitamin B1 | 0.2mg | 0.1mg |
Vitamin B2 | 0.6mg | 0.2mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 3.0mg | 1.1mg |
Vitamin B5 (Panthothenic acid) | 2.1mg | 0.7mg |
Vitamin B6 | 0.4mg | 0.1mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 10.0mcg | 3.5mcg |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 60mcg | 21mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.1mcg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Simpan di dalam bekas kedap udara di tempat yang dingin dan kering. | |
Jangka Hayat | 18 bulan |
Purata komposisi | Setiap 100ml | Setiap sajian 235ml |
Tenaga | 407kcal | 142kcal |
Protein | 11.2g | 3.9g |
Fat | 9.7g | 3.4g |
Karbohidrat | 68.7g | 24.0g |
Jumlah gula | 30.0g | 10.5g |
Serabut diet | 3.0g | 1.1g |
Kalsium | 1000mg | 350mg |
Fosforus | 320mg | 112mg |
Iodin | 22.5mg | 7.9mg |
Zink | 1.0mg | 0.4mg |
Magnesium | 80mg | 28mg |
Natrium | 210mg | 74mg |
Vitamin B1 | 0.2mg | 0.1mg |
Vitamin B2 | 0.6mg | 0.2mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 3.0mg | 1.1mg |
Vitamin B5 (Panthothenic acid) | 2.1mg | 0.7mg |
Vitamin B6 | 0.4mg | 0.1mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 10.0mcg | 3.5mcg |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 60mcg | 21mcg |
Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.1mcg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Simpan di dalam bekas kedap udara di tempat yang dingin dan kering. | |
Jangka Hayat | 18 bulan |
Purata komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 240ml |
Tenaga | 474kcal | 142kcal |
Protein | 10.5g | 3.2g |
Karbohidrat | 56.6g | 17.0g |
Jumlah gula | 40.0g | 12.2g |
Lemak | 22.9g | 6.9g |
Kalsium | 1000mg | 300mg |
Natrium | 338mg | 101mg |
Magnesium | 70mg | 21mg |
Vitamin A | 290mcg | 87mcg |
Vitamin B2 | 1.0mg | 0.3mg |
Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.1mcg |
Vitamin D | 2.3mcg | |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Simpan di dalam bekas kedap udara di tempat yang dingin dan kering. | |
Jangka Hayat | 18 bulan |
Purata komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 240ml |
Tenaga | 474kcal | 142kcal |
Protein | 10.5g | 3.2g |
Karbohidrat | 56.6g | 17.0g |
Jumlah gula | 40.0g | 12.2g |
Lemak | 22.9g | 6.9g |
Kalsium | 1000mg | 300mg |
Natrium | 338mg | 101mg |
Magnesium | 70mg | 21mg |
Vitamin A | 290mcg | 87mcg |
Vitamin B2 | 1.0mg | 0.3mg |
Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.1mcg |
Vitamin D | 2.3mcg | |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Simpan di dalam bekas kedap udara di tempat yang dingin dan kering. | |
Jangka Hayat | 18 bulan |
Purata komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 240ml |
Tenaga | 474kcal | 142kcal |
Protein | 10.5g | 3.2g |
Karbohidrat | 56.6g | 17.0g |
Jumlah gula | 40.0g | 12.2g |
Lemak | 22.9g | 6.9g |
Kalsium | 1000mg | 300mg |
Natrium | 338mg | 101mg |
Magnesium | 70mg | 21mg |
Vitamin A | 290mcg | 87mcg |
Vitamin B2 | 1.0mg | 0.3mg |
Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.1mcg |
Vitamin D | 2.3mcg | |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Simpan di dalam bekas kedap udara di tempat yang dingin dan kering. | |
Jangka Hayat | 18 bulan |
Purata komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 240ml |
Tenaga | 474kcal | 142kcal |
Protein | 10.5g | 3.2g |
Karbohidrat | 56.6g | 17.0g |
Jumlah gula | 40.6g | 12.2g |
Lemak | 22.9g | 6.9g |
Kalsium | 1000mg | 300mg |
Natrium | 338mg | 101mg |
Magnesium | 70mg | 21mg |
Vitamin A | 290mcg | 87mcg |
Vitamin B2 | 1.0mg | 0.3mg |
Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.1mcg |
Vitamin D | 2.3mcg | 0.7mcg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Simpan di dalam bekas kedap udara di tempat yang dingin dan kering. | |
Jangka Hayat | 12 bulan |
Purata komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 240ml |
Tenaga | 474kcal | 142kcal |
Protein | 10.5g | 3.2g |
Karbohidrat | 56.6g | 17.0g |
Jumlah gula | 40.6g | 12.2g |
Lemak | 22.9g | 6.9g |
Kalsium | 1000mg | 300mg |
Natrium | 338mg | 101mg |
Magnesium | 70mg | 21mg |
Vitamin A | 290mcg | 87mcg |
Vitamin B2 | 1.0mg | 0.3mg |
Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.1mcg |
Vitamin D | 2.3mcg | 0.7mcg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Simpan di dalam bekas kedap udara di tempat yang dingin dan kering. | |
Jangka Hayat | 12 bulan |
Purata komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 240ml |
Tenaga | 474kcal | 142kcal |
Protein | 10.5g | 3.2g |
Karbohidrat | 56.6g | 17.0g |
Jumlah gula | 40.6g | 12.2g |
Lemak | 22.9g | 6.9g |
Kalsium | 1000mg | 300mg |
Natrium | 338mg | 101mg |
Magnesium | 70mg | 21mg |
Vitamin A | 290mcg | 87mcg |
Vitamin B2 | 1.0mg | 0.3mg |
Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.1mcg |
Vitamin D | 2.3mcg | 0.7mcg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Simpan di dalam bekas kedap udara di tempat yang dingin dan kering. | |
Jangka Hayat | 12 bulan |
Purata komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 240ml |
Tenaga | 473kcal | 142kcal |
Protein | 10.9g | 3.3g |
Karbohidrat | 57.5g | 17.3g |
Jumlah gula | 43.0g | 12.9g |
Lemak | 22.2g | 6.7g |
Kalsium | 1000mg | 300mg |
Magnesium | 70mg | 21mg |
Natrium | 270mg | 81mg |
Vitamin A | 310mcg | 93mcg |
Vitamin B2 | 1.0mg | 0.3mg |
Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.1mcg |
Vitamin D | 2.3mcg | 0.7mcg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Simpan di dalam bekas kedap udara di tempat yang dingin dan kering. | |
Jangka Hayat | 12 bulan |
Purata komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 240ml |
Tenaga | 473kcal | 142kcal |
Protein | 10.9g | 3.3g |
Karbohidrat | 57.5g | 17.3g |
Jumlah gula | 43.0g | 12.9g |
Lemak | 22.2g | 6.7g |
Kalsium | 1000mg | 300mg |
Magnesium | 70mg | 21mg |
Natrium | 270mg | 81mg |
Vitamin A | 310mcg | 93mcg |
Vitamin B2 | 1.0mg | 0.3mg |
Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.1mcg |
Vitamin D | 2.3mcg | 0.7mcg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Simpan di dalam bekas kedap udara di tempat yang dingin dan kering. | |
Jangka Hayat | 12 bulan |
Semua susu, sama ada susu cecair atau susu tepung, adalah dianggap sebagai makanan berkhasiat. Manfaat kesihatan yang berkaitan dengan pengambilan makanan tenusu adalah dikaitkan dengan semua jenis susu. Pengguna boleh membuat pilihan di antara susu cecair atau susu tepung bergantung pada cita rasa dan keperluan pemakanan mereka tersendiri.
Semua susu adalah dianggap sebagai makanan yang berkhasiat. Manfaat kesihatan yang berkaitan dengan pengambilan makanan tenusu adalah dikaitkan dengan semua jenis susu. Pengguna boleh membuat pilihan di antara susu biasa ataupun susu berperisa bergantung pada cita rasa dan keperluan pemakanan mereka tersendiri.