Average Composition | Per 100ml | Per Serving 250ml |
Tenag | 44kcal | 110kcal |
Protein | 2.6g | 6.5g |
Karbohidrat | 5.7g | 14.3g |
Kolesterol | 6mg | 16mg |
Jumlah gula | 5.2g | 13.0g |
-Laktosa | 5.2g | 13.0g |
-Gula Tambahan | 0.0g | 0.0g |
-Sukrosa | 0.0g | 0.0g |
Jumlah Lemak | 1.2g | 3.0g |
-Asid Lemak Monotidaktepu | 0.3g | 0.6g |
-Asid Lemak Politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
-Asid Lemak Trans | 0.0g | 0.0g |
-Asid Lemak Tepu | 0.9g | 2.2g |
Natrium | 38mg | 95mg |
Kalsium | 150.0mg | 375.0mg |
Iodin | 11.3μg | 28.3μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 2.3μg | 5.8μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Vitamin B12 | 0.18μg | 0.45μg |
Storage | Once opened, refrigerate and consume within 3 days. | |
Shelf Life | 10 months |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 200ml |
Tenaga | 44kcal | 88kcal |
Protein | 2.6g | 5.2g |
Karbohidrat | 5.7g | 11.4g |
Jumlah gula | 5.2g | 10.4g |
-Laktosa | 5.2g | 10.4g |
-Gula Tambahan | 0.0g | 0.0g |
-Sukrosa | 0.0g | 0.0g |
Jumlah Lemak | 1.2g | 2.4g |
-Asid Lemak Monotidaktepu | 0.3g | 0.5g |
-Asid Lemak Politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
-Asid Lemak Tepu | 0.9g | 1.7g |
-Asid Lemak Trans | 0.0g | 0.0g |
Natrium | 38mg | 76mg |
Kalsium | 150.0mg | 300.0mg |
Iodin | 11.3μg | 22.6μg |
Vitamin A | 90.0μg | 180.0μg |
Vitamin D3 | 2.3μg | 4.6μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.26mg |
Vitamin B12 | 0.18μg | 0.36μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 10 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 43kcal | 108kcal |
Protein | 3.1g | 7.8g |
Karbohidrat | 4.8g | 12.0g |
Jumlah gula | 4.8g | 12.0g |
Laktosa | 4.8g | 12.0g |
Jumlah Lemak | 1.3g | 3.3g |
Asid Lemak Tepu | 1.0g | 2.6g |
Natrium | 41mg | 102mg |
Kalsium | 130.0mg | 325.0mg |
Iodin | 13.0μg | 33.0μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 1.0μg | 2.5μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Vitamin B12 | 0.08μg | 0.20μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 10 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 43kcal | 108kcal |
Protein | 3.1g | 7.8g |
Karbohidrat | 4.8g | 12.0g |
Jumlah gula | 4.8g | 12.0g |
Laktosa | 4.8g | 12.0g |
Jumlah Lemak | 1.3g | 3.3g |
Asid Lemak Tepu | 1.0g | 2.6g |
Natrium | 41mg | 102mg |
Kalsium | 130.0mg | 325.0mg |
Iodin | 13.0μg | 33.0μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 1.0μg | 2.5μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Vitamin B12 | 0.08μg | 0.20μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 9 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 43kcal | 108kcal |
Protein | 3.1g | 7.8g |
Karbohidrat | 4.8g | 12.0g |
Jumlah gula | 4.8g | 12.0g |
Laktosa | 4.8g | 12.0g |
Jumlah Lemak | 1.3g | 3.3g |
Asid Lemak Tepu | 1.0g | 2.6g |
Natrium | 41mg | 102mg |
Kalsium | 130.0mg | 325.0mg |
Iodin | 13.0μg | 33.0μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 1.0μg | 2.5μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Vitamin B12 | 0.08μg | 0.20μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 9 bulan |
Susu Rendah Lemak ada salah satu variasi pilihan susu biasa. Susu Rendah Lemak mengandungi kalori yang lebih rendah. Sekiranya anda inginkan pengambilan kalori rendah, anda boleh memilih susu rendah lemak.
Susu Rendah Lemak mengandungi kalori yang lebih rendah, sekiranya anda inginkan pengambilan kalori rendah, anda boleh memilih susu rendah lemak.
Secara umumnya, semua susu biasa (seperti Susu Segar, Susu Penuh Krim & Susu Rendah Lemak) tidak mengandungi gula tambahan. Laktosa adalah gula semula jadi terdapat dalam susu atau produk tenusu.
Garis panduan diet Malaysia mencadangkan 2-3 hidangan susu dan tenusu setiap hari. Ini akan memberi anda nutrien-nutrien penting seperti protein, vitamin B2 dan B12 dan kalsium. Peningkatan berat badan adalah disebabkan oleh pengambilan lebih banyak kalori berbanding dengan jumlah kalori yang dibakar dalam diet keseluruhan. Sekiranya anda inginkan pengambilan kalori rendah, anda boleh memilih susu rendah lemak.
Garis panduan diet Malaysia mencadangkan 2-3 hidangan susu dan tenusu setiap hari. Ini akan memberi anda nutrien-nutrien penting seperti protein, vitamin B2 dan B12 dan kalsium. Peningkatan berat badan disebabkan oleh pengambilan lebih banyak kalori daripada yang anda bakar dalam diet keseluruhan. Sekiranya anda inginkan pengambilan kalori rendah, anda boleh memilih susu rendah lemak.