Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 51kcal | 127kcal |
Protein | 2.6g | 6.5g |
Jumlah Lemak | 1.3g | 3.3g |
-Asid Lemak Monotidaktepu | 0.3g | 0.8g |
-Asid Lemak Politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
-Asid Lemak Tepu | 0.9g | 2.3g |
-Asid Trans Lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 5mg | 13mg |
Karbohidrat | 7.2g | 18.0g |
Jumlah gula | 6.7g | 16.8g |
-Sukrosa | 1.5g | 3.8g |
-Gula Tambahan | 1.8g | 4.5g |
-Fruktosa | 0.3g | 0.6g |
-Laktosa | 4.9g | 12.3g |
Natrium | 42mg | 105mg |
Kalsium | 150.0mg | 375.0mg |
Iodin | 11.3μg | 28.3μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 2.3μg | 5.8μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Vitamin B12 | 0.18μg | 0.45μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 8 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 200ml |
Tenaga | 51kcal | 102kcal |
Protein | 2.6g | 5.2g |
Jumlah Lemak | 1.3g | 2.6g |
-Asid Lemak Monotidaktepu | 0.3g | 0.6g |
-Asid Lemak Politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
-Asid Lemak Tepu | 0.9g | 1.8g |
-Asid Lemak Trans | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 5mg | 10mg |
Karbohidrat | 7.2g | 14.4g |
Jumlah gula | 6.7g | 13.4g |
-Sukrosa | 1.5g | 3.0g |
- Gula Tambahan | 1.8g | 3.6g |
-Fruktosa | 0.3g | 0.6g |
-Laktosa | 4.9g | 9.8g |
Natrium | 41mg | 84mg |
Kalsium | 150.0mg | 300.0mg |
Iodin | 11.3μg | 22.6μg |
Vitamin A | 90.0μg | 180.0μg |
Vitamin D3 | 2.3μg | 4.6μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.26mg |
Vitamin B12 | 0.18μg | 0.36μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 8 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 300ml |
Tenaga | 51kcal* | 153kcal* |
Protein | 2.6g | 7.8g |
Jumlah Lemak | 1.3g | 3.9g |
-Asid Lemak Monotidaktepu | 0.3g | 0.9g |
-Asid Lemak Politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
-Asid Lemak Tepu | 0.9g | 2.7g |
-Asid Lemak Trans | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 5mg | 15mg |
Karbohidrat | 7.2g | 21.6g |
Jumlah Gula | 6.7g | 20.1g |
-Laktosa | 4.9g | 14.7g |
-Gula Tambahan | 1.8g | 5.4g |
-Sukrosa | 1.5g | 4.5g |
-Fruktosa | 0.3g | 0.9g |
Natrium | 42mg | 126mg |
Kalsium | 150.0mg | 450.0mg |
Iodin | 11.3μg | 33.9μg |
Vitamin A | 90.0μg-RE | 270.0μg-RE |
Vitamin D3 | 2.3μg | 6.9μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.39mg |
Vitamin B12 | 0.18μg | 0.54μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 10 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 50kcal | 125kcal |
Protein | 2.6g | 6.5g |
Jumlah Lemak | 1.3g | 3.3g |
Asid Lemak Tepu | 1.0g | 2.4g |
Asid Trans Lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 5mg | 13mg |
Karbohidrat | 7.0g | 17.5g |
Jumlah gula | 6.5g | 16.4g |
Sukrosa | 1.4g | 3.5g |
Fruktosa | 0.3g | 0.6g |
Laktosa | 4.8g | 12.0g |
Serabut Diet | 0.2g | 0.5g |
Natrium | 38mg | 95mg |
Kalsium | 130.0mg | 325.0mg |
Iodin | 12.0μg | 30.0μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.0μg |
Vitamin D3 | 1.0μg | 2.5μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Vitamin B12 | 0.08μg | 0.20μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 9 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 225ml |
Tenaga | 50kcal | 113kcal |
Protein | 2.6g | 5.9g |
Jumlah Lemak | 1.3g | 2.9g |
Asid Lemak Tepu | 1.0g | 2.2g |
Asid Trans Lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 5mg | 11mg |
Karbohidrat | 7.0g | 15.8g |
Jumlah gula | 6.5g | 14.7g |
Sukrosa | 1.4g | 3.2g |
Fruktosa | 0.3g | 0.6g |
Laktosa | 4.8g | 10.8g |
Serabut Diet | 0.2g | 0.5g |
Natrium | 38mg | 86mg |
Kalsium | 130.0mg | 292.5mg |
Iodin | 12.0μg | 27.0μg |
Vitamin A | 90.0μg | 225.5μg |
Vitamin D3 | 1.0μg | 2.3μg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.29mg |
Vitamin B12 | 0.08μg | 0.18μg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 9 bulan |
Susu Berperisa Strawberi adalah salah satu variasi yang ditawarkan dalam pelbagai jenis Susu Berperisa. Ia mengandungi nutrien yang terdapat secara semula jadi dalam susu dan ianya berperisa strawberi dan lazat.
Semua susu, sama ada susu biasa ataupun susu berperisa, adalah dianggap sebagai makanan yang berkhasiat. Manfaat kesihatan yang berkaitan dengan pengambilan makanan tenusu adalah dikaitkan dengan semua jenis susu. Pengguna boleh membuat pilihan di antara susu biasa ataupun susu berperisa bergantung pada cita rasa dan keperluan pemakanan mereka tersendiri. Dan Susu Strawberi (Susu Perisa) adalah salah satu variasi daripada pelbagai susu berperisa.