Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 61kcal | 154kcal |
Protein | 3.0g | 7.5g |
Karbohidrat | 4.7g | 11.8g |
Jumlah gula | 4.7g | 11.8g |
Laktosa | 4.7g | 11.8g |
Jumlah Lemak | 3.4g | 8.5g |
Natrium | 35mg | 88mg |
Kalsium | 110.0mg | 275.0mg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 9 bulan |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 250ml |
Tenaga | 61kcal | 154kcal |
Protein | 3.0g | 7.5g |
Karbohidrat | 4.7g | 11.8g |
Jumlah gula | 4.7g | 11.8g |
Laktosa | 4.7g | 11.8g |
Jumlah Lemak | 3.4g | 8.5g |
Natrium | 35mg | 88mg |
Kalsium | 110.0mg | 275.0mg |
Vitamin B2 | 0.13mg | 0.33mg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Sesudah dibuka, simpan dalam peti sejuk dan habiskan dalam tempoh 3 hari. | |
Jangka Hayat | 9 bulan |
Susu Segar adalah salah satu variasi dalam pilihan susu biasa. Ia adalah susu yang segar dari ladang dan mengandungi nutrien-nutrien penting yang terdapat secara semula jadi dalam susu, seperti Kalsium, Protein Berkualiti Tinggi dan Vitamin B2.
Semua susu, sama ada susu segar, krim penuh, susu rendah lemak ataupun susu berperisa dianggap sebagai makanan yang berkhasiat. Manfaat kesihatan yang berkaitan dengan pengambilan makanan tenusu adalah dikaitkan dengan semua jenis susu. Susu Segar mengandungi nutrien-nutrien penting yang terdapat secara semula jadi seperti Kalsium, Protein Berkualiti Tinggi dan Vitamin B2. Untuk Susu Penuh Krim, teksturnya lebih berkrim dan juga mengandungi nutrien yang terdapat secara semula jadi dalam susu tetapi telah ditambah dengan nutrien lain seperti Vitamin D & A untuk memenuhi keperluan pemakanan yang berlainan . Bagi Susu Rendah Lemak, kalorinya lebih rendah, sekiranya anda bimbang tentang berat badan, anda boleh memilih susu rendah lemak.