Purata komposisi | Setiap 100g |
Tenaga | 60kcal |
Protein | 4.5g |
Karbohidrat | 7.0g |
Lemak | 1.5g |
Kalsium | 170mg |
Vitamin A | 132μg |
Vitamin C | 10mg |
Vitamin E | 1.4mg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Biarkan sejuk antara 0 - 4 ° C untuk mengekalkan kesegaran. |
Jangka Hayat | 35 hari |
Purata komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 140g |
Tenaga | 60kcal | 84kcal |
Protein | 4.5g | 6.3g |
Karbohidrat | 7.0g | 9.8g |
Lemak | 1.5g | 2.1g |
Kalsium | 170mg | 238mg |
Vitamin A | 132μg | 185μg |
Vitamin C | 10mg | 14mg |
Vitamin E | 1.4mg | 2.0mg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Biarkan sejuk antara 0 - 4 ° C untuk mengekalkan kesegaran. | |
Jangka Hayat | 35 hari |
Purata komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 140g |
Tenaga | 99kcal | 139kcal |
Protein | 3.8g | 5.3g |
Karbohidrat | 17.3g | 24.2g |
Lemak | 1.5g | 2.1g |
Kalsium | 140mg | 196mg |
Vitamin A | 132μg | 185μg |
Vitamin C | 10mg | 14mg |
Vitamin E | 1.4mg | 2.0mg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Biarkan sejuk antara 0 - 4 ° C untuk mengekalkan kesegaran. | |
Jangka Hayat | 35 hari |
Purata komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 140g |
Tenaga | 96kcal | 134kcal |
Protein | 3.8g | 5.3g |
Karbohidrat | 16.4g | 23.0g |
Lemak | 1.5g | 2.1g |
Kalsium | 140mg | 196mg |
Vitamin A | 132μg | 185μg |
Vitamin C | 10mg | 14mg |
Vitamin E | 1.4mg | 2.0mg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Biarkan sejuk antara 0 - 4 °C untuk mengekalkan kesegaran. | |
Jangka Hayat | 35 hari |
Purata komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 140g |
Tenaga | 92kcal | 129kcal |
Protein | 3.8g | 5.3g |
Karbohidrat | 15.4g | 21.6g |
Lemak | 1.5g | 2.1g |
Kalsium | 140mg | 196mg |
Vitamin A | 132μg | 185μg |
Vitamin C | 10mg | 14mg |
Vitamin E | 1.4mg | 2.0mg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Biarkan sejuk antara 0 - 4 ° C untuk mengekalkan kesegaran. | |
Jangka Hayat | 35 hari |
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 200g |
Tenaga | 35kcal | 70kcal |
Protein | 0.9g | 1.8g |
Karbohidrat | 7.5g | 15.0g |
Jumlah gula | 6.7g | 13.4g |
Serat diet | 0g | 0g |
Natrium | 35mg | 70mg |
Lemak yang terdiri daripada | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak monotidaktepu | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak tepu | 0.0g | 0.0g |
Asid trans lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 0.5mg | 1.0mg |
Kalsium | 60mg | 120mg |
Vitamin A | 71μg | 142μg |
Vitamin C | 5.9mg | 11.8mg |
Vitamin E | 0.8mg | 1.6mg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Biarkan sejuk antara 0 - 4 ° C untuk mengekalkan kesegaran. | |
Jangka Hayat | 50 hari |
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 200g |
Tenaga | 36kcal | 72kcal |
Protein | 0.9g | 1.8g |
Karbohidrat | 7.6g | 15.2g |
Jumlah gula | 6.8g | 13.6g |
Serat diet | 0g | 0g |
Natrium | 35mg | 70mg |
Lemak yang terdiri daripada | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak monotidaktepu | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak tepu | 0.0g | 0.0g |
Asid trans lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 0.5mg | 1.0mg |
Kalsium | 60mg | 120mg |
Vitamin A | 71μg | 142μg |
Vitamin C | 5.9mg | 11.8mg |
Vitamin E | 0.8mg | 1.6mg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Biarkan sejuk antara 0 - 4 ° C untuk mengekalkan kesegaran. | |
Jangka Hayat | 50 hari |
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 200g |
Tenaga | 40kcal | 80kcal |
Protein | 0.9g | 1.8g |
Karbohidrat | 8.6g | 17.2g |
Jumlah gula | 6.8g | 13.6g |
Serat diet | 0g | 0g |
Natrium | 27mg | 54mg |
Lemak yang terdiri daripada | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak monotidaktepu | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak tepu | 0.0g | 0.0g |
Asid trans lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 0.2mg | 0.4mg |
Kalsium | 60mg | 120mg |
Vitamin A | 71μg | 142μg |
Vitamin C | 5.9mg | 11.8mg |
Vitamin E | 0.8mg | 1.6mg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Biarkan sejuk antara 0 - 4 ° C untuk mengekalkan kesegaran. | |
Jangka Hayat | 50 hari |
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 200g |
Tenaga | 39kcal | 78kcal |
Protein | 0.9g | 1.8g |
Karbohidrat | 8.2g | 16.4g |
Jumlah gula | 6.4g | 12.8g |
Serat diet | 0g | 0g |
Natrium | 28mg | 56mg |
Lemak yang terdiri daripada | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak monotidaktepu | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak tepu | 0.0g | 0.0g |
Asid trans lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 0.5mg | 1.0mg |
Kalsium | 60mg | 120mg |
Vitamin A | 71μg | 142μg |
Vitamin C | 5.9mg | 11.8mg |
Vitamin E | 0.8mg | 1.6mg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Biarkan sejuk antara 0 - 4 ° C untuk mengekalkan kesegaran. | |
Jangka Hayat | 50 hari |
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap sajian 200g |
Tenaga | 39kcal | 78kcal |
Protein | 0.9g | 1.8g |
Karbohidrat | 8.4g | 16.8g |
Jumlah gula | 7.1g | 14.2g |
Serat diet | 0g | 0g |
Natrium | 28mg | 56mg |
Lemak yang terdiri daripada | 0g | 0g |
Asid lemak monotidaktepu | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak politidaktepu | 0.0g | 0.0g |
Asid lemak tepu | 0.0g | 0.0g |
Asid trans lemak | 0.0g | 0.0g |
Kolesterol | 0.5mg | 1.0mg |
Kalsium | 60mg | 120mg |
Vitamin A | 71μg | 142μg |
Vitamin C | 5.9mg | 11.8mg |
Vitamin E | 0.8mg | 1.6mg |
Cara Pengendalian dan Penyimpanan | Biarkan sejuk antara 0 - 4 ° C untuk mengekalkan kesegaran. | |
Jangka Hayat | 50 hari |
Piramid Makanan Malaysia 2020 mencadangkan pengambilan 2 sajian produk tenusu seperti susu,yogurt dan keju sehari.
Garis panduan diet Malaysia mencadangkan 2-3 hidangan susu dan tenusu setiap hari. Ini akan memberi anda nutrien-nutrien penting seperti protein, vitamin B2 dan B12 dan kalsium. Peningkatan berat badan adalah disebabkan oleh pengambilan lebih banyak kalori berbanding dengan jumlah kalori yang dibakar dalam diet keseluruhan. Sekiranya anda inginkan pengambilan kalori rendah, anda boleh memilih susu rendah lemak.